Poniższa lista przedstawia najstarszych znanych Polaków, potwierdzonych jako żyjących w ostatnim roku, o których ukazał się publiczny artykuł w lokalnej lub krajowej prasie lub o których zostaliśmy poinformowani przez ich rodziny. W celu utrzymania możliwie jak najbardziej aktualnej listy, prosimy o kontakt.
Lista najstarszych Polaków
Lp. | Imię i nazwisko | Płeć | Data urodzenia | Wiek | Miejscowość | Województwo |
1 | Jadwiga Żak-Stewart | K | 15.07.1912 | 111 lat | Łódź | Łódzkie |
2 | | | | | | |
3 | Anna Winiarska | K | 23.02.1915 | 109 lat | Huta Gogołowska | Podkarpacie |
4 | | | | | | |
5 | Seweryna Zwańska | K | 05.05.1915 | 109 lat | Gdańsk | Pomorskie |
6 | Rozalia Antończyk | K | 23.09.1915 | 108 lat | Środa Śląska | Śląsk |
7 | | | | | | |
8 | Zofia Powałowska | K | 01.11.1915 | 108 lat | Gdańsk | Pomorskie |
9 | Helena Stankiewicz | K | 17.02.1916 | 108 lat | Przybysławice | Małopolskie |
10 | Aleksandra Wodzyńska | K | 25.02.1916 | 108 lat | Brańszczyk | Mazowieckie |
11 | Gertruda Anna Frontzek | K | 15.03.1916 | 108 lat | Świętoszowice | Śląskie |
12 | Stanisława Opalińska | K | 10.05.1916 | 108 lat | Gdańsk | Pomorskie |
13 | Anna Łapka | K | 13.05.1916 | 108 lat | Przemyśl | Podkarpackie |
14 | Wacława Grabowska | K | 27.08.1916 | 107 lat | Tylkowa | Warmińsko-Mazurskie |
15 | Marianna Wesołowska | K | 12.11.1916 | 107 lat | Kampinos | Mazowieckie |
16 | Helena Woronicz | K | 20.05.1917 | 107 lat | Gdańsk | Pomorskie |
17 | Aurelia Liwińska | K | 24.07.1917 | 107 lat | Toruń | Pomorskie |
18 | Helena Boczek | K | 07.08.1917 | 106 lat | Sorbina | Świętokrzyskie |
19 | Tadeusz Lutak | M | 29.08.1917 | 106 lat | Strzyżów | Podkarpackie |
20 | Teresa Wójcik | K | 16.08.1917 | 106 lat | Wędryń | Opolskie |
21 | Jadwiga Gryskowska | K | 10.09.1917 | 106 lat | Kalisz | Wielkopolskie |
22 | Irena Rzepa | K | 18.10.1917 | 106 lat | Chmielnik | Świętokrzyskie |
23 | Regina Fabisiak | K | 29.10.1917 | 106 lat | Rzgów | Wielkopolskie |
24 | Maria Zachara | K | 28.11.1917 | 106 lat | Bielsko biała | Śląskie |
25 | Zofia Podgórska | K | 18.01.1918 | 106 lat | Bocheniec | Świętokrzyskie |
26 | Urszula Deszberg | K | 04.02.1918 | 106 lat | Gliwice | Śląskie |
27 | Kazimiera Czmiel | K | 06.03.1918 | 106 lat | Wola Zadybska | Lubelskie |
28 | Helena Petrus | K | 14.05.1918 | 106 lat | Gorzów Wielkopolski | Wielkopolskie |
29 | Bronisława Zmyślona | K | 31.05.1918 | 106 lat | Ołobok | Wielkopolskie |
30 | | | | | | |
31 | Janina Rojewska | K | 01.07.1918 | 106 Lat | Sopot | Pomorskie |
32 | Alfons Tomke | K | 16.07.1918 | 106 lat | Zakrzew | Mazowieckie |
33 | Stanisława Gryz | K | 02.11.1918 | 105 lat | Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyskie |
34 | Zofia Bursztynowicz | K | 24.11.1918 | 105 lat | Gryfice | Zachodniopomorskie |
35 | Mieczysława Urbańska | K | 08.12.1918 | 105 lat | Inowrocław | Kujawsko-Pomorskie |
36 | Helena Nentuli | K | 10.01.1919 | 105 lat | Tarnobrzeg | Podkarpacie |
37 | Czesława Sarnacka | K | 31.01.1919 | 105 lat | Trzciance | Mazowieckie |
38 | Waleria Jamroch | K | 07.03.1919 | 105 lat | Zielona Góra | Wielkopolskie |
39 | Genowefa Cygańska | K | 17.03.1919 | 105 lat | Święte | Kujawsko-Pomorskie |
40 | | | | | | |
41 | | | | | | |
42 | | | | | | |
43 | | | | | | |
44 | | | | | | |
45 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Na dzień 29.07.2024
Najstarsi ludzie urodzeni we współczesnych granicach Polski, mieszkający za granicą
Lp. | Imię | Płeć | Data ur. | Wiek | Miejscowość | Kraj |
1 | Marianne Necki | K | 28.02.1910 | 110 lat | Montigny-en-Gohelle, Pas-de-Calais Department | Francja |
2 | Anna Mackowiak | K | 29.04.1911 | 109 lat | Bully-les-Mines, Pas-de-Calais Department | Francja |
3 | Gertruda Górecka | K | 12.11.1911 | 108 lat | Windsor, Essex County, Ontario | Kanada |
4 | Bronisława Sroka | K | 10.12.1911 | 108 lat | Dijon, Cote-d’Or Department | Francja |
5 | Elsie Mayer | K | 23.12.1911 | 108 lat | Williamsburg, New York | USA |
6 | Rose Girone | K | 13.01.1912 | 108 lat | New York, New York | USA |
7 | Weronika Brzoska | K | 23.09.1913 | 107 lat | Le Vernet, Ariege Department | Francja |
8 | Albina Biruta | K | 10.04.1914 | 106 lat | Marayong, New South Wales | Australia |
9 | Pawel Frydman | M | 20.06.1914 | 105 lat | Stockholm, Stockholms Län | Szwecja |
10 | Kazimiera Kiebasinska | K | 06.11.1914 | 105 lat | Bjärnum, Hässleholms kommun, Skåne Län | Szwecja |
11 | Rela Gowing | K | 30.11.1914 | 105 lat | Kingston Vale, London | UK |
12 | Kaja Basińska | K | 23.02.1915 | 105 lat | Maylands, Western Australia | Australia |
13 | Tove Berliński | K | 20.04.1915 | 105 lat | Jerusalem, Jerusalem District | Izrael |
Na dzień 01.05.2020